菜品每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
本地菜心 | 2.5元/斤 | 莴笋 | 2元/斤 | |
本地油麦 | 2.5元/斤 | 蒜心 | 5.5元/斤 | |
本地生菜 | 2元/斤 | 土豆 | 2.5元/斤 | |
大白菜 | 1.元/斤 | 西芹 | 2.5斤 | |
金包 | 1元/斤 | 田藕 | 3.5元/斤 | |
扁包 | 1元/斤 | 苦瓜 | 3.5元/斤 | |
娃娃菜 | 2元/斤 | 茄子 | 2.5元/斤 | |
菠菜 | 3.5元/斤 | 豆角 | 5元/斤 | |
小芥菜 | 1.5元/斤 | 尖椒 | 2.5元/斤 | |
番薯叶 | 2.5元/斤 | 圆椒 | 3.5元斤 | |
水白 | 2元/斤 | 西红柿 | 3.5元/斤 | |
上海青 | 1.5元/斤 | 香菜 | 3.5元/斤 | |
大青 | 1.5元/斤 | 小白菜 | 1.5元/斤 | |
白菜心 | 3元/斤 | 四季豆 | 3.5元/斤 | |
奶白 | 2.5元/斤 | 青瓜 | 2.5元/斤 | |
白萝卜 | 1.5元/斤 | 老南瓜 | 2元/斤 | |
红萝卜 | 2.元/斤 | 猪血 | 2元/斤 | |
冬瓜 | 1.5元/斤 | 豆芽 | 2元/斤 | |
玉米 | 3.5元/斤 | 香干 | 3.5元/斤 | |
枸杞叶 | 3元/斤 | 千张 | 6元/斤 | |
香芹 | 3元/斤 | 油豆腐 | 6元/斤 | |
葱仔 | 3.5元/斤 | 海带丝 | 3.5元/斤 | |
蒜仔 | 3元/斤 | 魔芋 | 2元/斤 | |
淮山 | 5元/斤 | 腐竹 | 2.5元/斤 | |
角瓜 | 3.5元/斤 | 散花 | 2.5元/斤 | |
芋头 | 6元/斤 | 白花 | 2.5元/斤 | |
金针菇 | 4元/斤 | 西蓝花 | 4元/斤 | |
杏鲍菇 | 5元/斤 | 生姜 | 5元/斤 | |
鲜香菇 | 6元/斤 | 蒜头 | 7.5元/斤 | |
小米椒 | 9元/斤 | 线椒 | 3.5元/斤 | |
韭黄 | 7元/斤 | 水瓜 | 3元/斤 | |
白洋葱 | 2元/斤 | 凉粉 | 1.5元/斤 | |
红洋葱 | 2.5.元/斤 | 木瓜 | 2.5元/斤 | |
酸菜 | 3.5元/斤 | 云南小瓜 | 2.元/斤 | |
鲜木耳 | 3元/斤 | 荷兰豆 | 7元/斤 | |
白豆腐 | 8元/盒 | 麦豆 | 4.5元/斤 | |
嫩姜 | .10元/斤 | 外地生菜 | 3.5元/斤 | |
外地油麦 | 2.5元/斤 | 水介 | 2元/斤 | |
芥蓝 | 2.5元/斤 | 奶白 | 2.5元/斤 | |
宁夏菜心 | 4元/斤 |
鱼类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
池仔鱼 | 8元/斤 | 罗非鱼 | 8元/斤 | |
草鱼 | 9元/斤 | 白鲢 | 5元/斤 |
牛类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
牛肉 | 37元/斤 | 牛腩 | 32元/斤 |
猪肉类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
五花 | 11元/斤 | 上肉 | 13元/斤 | |
排骨 | 16元/斤 | 瘦肉 | 16元/斤 |
炒肉类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
西蓝花 | 4元/斤 | 青瓜 | 3元/斤 | |
散花 | 2.5元/斤 | 水瓜 | 3元/斤 | |
紧花 | 2.5元/斤 | 角瓜 | 3.5元/斤 | |
蒜公 | 5.5元/斤 | 甫子 | 2.5元/斤 | |
豆角 | 5.5元/斤 | 云南小瓜 | 2.元/斤 | |
四季豆 | 3.5元/斤 | 泡椒 | 3.5元/斤 | |
白萝卜 | 1.5元/斤 | 圆椒 | 3.5元/斤 | |
红萝卜 | 2元/斤 | 彩椒 | 7元/斤 | |
淮山 | 5元/斤 | 芋头 | 6元/斤 | |
粉薯 | 6元/斤 | 茄子 | 2.5元/斤 | |
地瓜 | 2.5元/斤 | 西红柿 | 3元/斤 | |
荷兰豆 | 5元/斤 | 麦豆 | 4.5元/斤 | |
尖椒 | 2.5元/斤 | 韭菜 | 2元/斤 | |
湖南椒 | 3.5元/斤 | 韭菜花 | 7元/斤 | |
罗丝椒 | 3.5元/斤 | 红薯 | 2元/斤 | |
芋头 | 6元/斤 | 西芹 | 2.5元/斤 | |
白洋葱 | 2.元/斤 | 大红椒 | 5元/斤 | |
红洋葱 | 2..5元/斤 |
煲汤类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
冬瓜 | 1.5元/斤 | 萝卜 | 1.5元/斤 | |
枸杞叶 | 3元/斤 | 西洋菜 | 3.5元/斤 | |
木瓜 | 2.5元/斤 |
配料类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
小米椒 | 9元/斤 | 葱仔 | 3.5元/斤 | |
香芹 | 3元/斤 | 枸杞叶 | 3元/斤 | |
香菜 | 5元/斤 | 蒜头 | 7.5元/斤 | |
生姜 | 5元/斤 | 葱头 | 8元/斤 |
菇类每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
金针菇 | 4元/斤 | 秀珍菇 | 10元/斤 | |
海鲜菇 | 6元/斤 | 平菇 | 5.5元/斤 | |
白蘑菇 | 10元/斤 | 香菇 | 6元/斤 | |
鸡腿菇 | 5元/斤 | 茶树菇 | 9元/斤 |
大米每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
秋澄大米 | 105元/25KG | 虾仔米 | 25元/25KG | |
中惠一号 | 165元/25KG | 中惠一号 | 100元/15KG | |
中国油粘 | 115元/25KG | 中惠一号 | 70元/10KG |
豆制品每日报价表
菜品 | 价格 | 菜品 | 价格 | |
油豆腐 | 6元/斤 | 千张 | 6元/斤 | |
白豆干 | 4元/斤 | 香干 | 3.5元/斤 | |
卤干子 | 4.元/斤 | 白豆腐 | 1元/个 |